TFM銅鈷礦 | KFM銅鈷礦 | |
---|---|---|
地理位置 | 剛果(金)-盧阿拉巴省-科盧維齊市-豐谷魯美鎮(zhèn) | 剛果(金)-盧阿拉巴省-盧布迪區(qū)-巴耶克酋落 |
主要產(chǎn)品 | 銅、鈷 | 銅、鈷 |
持股比例 | 80% | 71.25% |
項(xiàng)目狀態(tài) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) |
資源量/品位 | 銅 3,013.94萬噸@2.24% 鈷 331.32萬噸@0.25% |
銅 430.51萬噸@1.88% 鈷 208.76萬噸@0.91% |
2024年業(yè)務(wù)亮點(diǎn):