三道莊鉬礦 | 上房溝鉬礦 | |
---|---|---|
地理位置 | 中國(guó)-河南省-洛陽(yáng)市-欒川縣 | 中國(guó)-河南省-洛陽(yáng)市-欒川縣 |
主要產(chǎn)品 | 鉬、鎢 | 鉬、鐵 |
持股比例 | 100% | 合營(yíng) |
項(xiàng)目狀態(tài) | 在產(chǎn) | 在產(chǎn) |
資源量/品位 | 鉬 23.86萬(wàn)噸@0.087% 鎢 10.63萬(wàn)噸@0.171% |
鉬 60.17萬(wàn)噸@0.140% 鐵 325.36萬(wàn)噸@20.48% |
2024年業(yè)務(wù)亮點(diǎn):